DANE TECHNICZNE Standardowych konfiguracji:
Typ | Ilość sekcji roboczych | Szerokość ramy głównej [m] | Szerokość transportowa [m] | Zapotrzebowanie mocy [KM] | Przybliżona masa [kg] * |
ZSA-1 | 2 | 1,3 | 1,3 | 15 | 130 |
ZSA-2 | 3 | 1,8 | 1,8 | 20 | 340 |
ZSA-4 | 5 | 3,0 | 3,0 | 40 | 520 |
ZSA-6 | 7 | 3,0 | 3,0 | 50 | 660 |
ZSA-6-SK | 7 | 4,8 | 3,0 | 60 | 880 |
ZSA-8-SK | 9 | 6,2 | 3,0 | 80 | 1020 |
ZSA-12-SK | 13 | 6,2 | 3,0 | 90 | 1300 |
Wyposażenie opcjonalne:
- System hydraulicznego naprowadzania na rzędy. (Symbol: H)
- Adapter zawieszania na przedni TUZ. (Symbol: P)
- gwiazdy pielące średnicy 300 mm lub 380 mm
- podsiewacz nawozu,
- ekrany boczne,
- gęsie stopki do zębów S 32x10
- radła do redlin,
- szersza rama do danej wersji maszyny,
- oświetlenie LED