DANE TECHNICZNE Standardowych konfiguracji:
Type | Nombre de sections de travail | Largeur du châssis principal [m] | Largeur de transport [m] | Demande de puissance [KM] | Poids approximatif [kg] * |
ZSA-1 | 2 | 1,3 | 1,3 | 15 | 130 |
ZSA-2 | 3 | 1,8 | 1,8 | 20 | 340 |
ZSA-4 | 5 | 3,0 | 3,0 | 40 | 520 |
ZSA-6 | 7 | 3,0 | 3,0 | 50 | 660 |
ZSA-6-SK | 7 | 4,8 | 3,0 | 60 | 880 |
ZSA-8-SK | 9 | 6,2 | 3,0 | 80 | 1020 |
ZSA-12-SK | 13 | 6,2 | 3,0 | 90 | 1300 |
Équipement en option:
- système de guidage hydraulique des rangées (Symbole: H)
- adaptateur de suspension pour l'attelage 3 points devant (Symbole: P)
- étoiles de désherbage, un diamètre de 300 mm ou 380 mm
- trémies engrais
- ekrany boczne,
- écrans latéraux
- pattes d’oie les dents S 32x10
- buteur
- châssis plus large pour la version de machine donnée
- éclairage LED